Gelir İdaresi Başkanlığı‘ndan yapılan açıklamada 2 bin gelir uzmanı yardımcısı alımı başvuru kılavuzuna yer verildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan son dakika açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada, gelir uzman yardımcılığı kadrosunda istihdam edilmek üzere 2 bin memur alımı yapılacağı belirtildi. KPSS puanı ile yapılacak kamu personeli alımında adaylar sınava alınacak. Sınavda başarılı olan adaylar daha sonra mülakat aşamasına alınacaktır.
SINAV YAPILACAK: İŞTE TARİH
Finans7’de yer alan bilgiye göre: GUY alımı için adaylar sınava alınacaktır. Sınav detayları aşağıdaki gibidir:
– Giriş sınavının yazılı kısmı 19 Şubat 2023 Pazar günü saat 10:00’da Ankara’da yapılacaktır.
– Sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ve söz konusu adayların sınava gireceği yerlerin listeleri, bu tarihten en az 10 gün önce Başkanlığımızın internet sitesinde (www.gib.gov.tr) ilan edilir. yazılı sınavdan.
İLLERE GÖRE PERSONEL DAĞILIMI
ATAMA YAPILACAK YERLER | KONTENJAN | TOPLAM | |
İLİ | İLÇESİ | ||
ADANA | MERKEZ | 8 | 20 |
CEYHAN | 3 | ||
KARATAŞ | 2 | ||
KOZAN | 3 | ||
POZANTI | 3 | ||
SAİMBEYLİ | 1 | ||
ADIYAMAN | BESNİ | 1 | 6 |
GERGER | 1 | ||
GÖLBAŞI | 2 | ||
SİNCİK | 1 | ||
TUT | 1 | ||
AFYONKARAHİSAR | MERKEZ | 2 | 10 |
BAYAT | 1 | ||
DAZKIRI | 1 | ||
EMİRDAĞ | 1 | ||
EVCĠLER | 1 | ||
İHSANİYE | 1 | ||
ĠSCEHĠSAR | 2 | ||
SİNANPAŞA | 1 | ||
AĞRI | MERKEZ | 1 | 10 |
DOĞUBAYAZIT | 7 | ||
PATNOS | 2 | ||
AKSARAY | MERKEZ | 6 | 7 |
ESKĠL | 1 | ||
AMASYA | GÜMÜŞHACIKÖY | 2 | 5 |
SULUOVA | 1 | ||
TAŞOVA | 2 |
ATAMA YAPILACAK YERLER | KONTENJAN | TOPLAM | ||||||||
İLİ | İLÇESİ | |||||||||
ANKARA | MERKEZ | 49 | 100 | |||||||
BALA | 1 | |||||||||
BEYPAZARI | 2 | |||||||||
ÇAMLIDERE | 1 | |||||||||
ÇUBUK | 10 | |||||||||
ELMADAĞ | 3 | |||||||||
HAYMANA | 3 | |||||||||
KAHRAMANKAZAN | 17 | |||||||||
POLATLI | 10 | |||||||||
ŞEREFLİKOÇHİSAR | 4 | |||||||||
ANTALYA | MERKEZ | 15 | 40 | |||||||
ALANYA | 8 | |||||||||
ELMALI | 2 | |||||||||
FİNİKE | 1 | |||||||||
GÜNDOĞMUŞ | 1 | |||||||||
KEMER | 3 | |||||||||
MANAVGAT | 4 | |||||||||
SERİK | 6 | |||||||||
ARDAHAN | MERKEZ | 2 | 8 | |||||||
ÇILDIR | 1 | |||||||||
GÖLE | 2 | |||||||||
HANAK | 1 | |||||||||
POSOF | 2 | |||||||||
ARTVĠN | MERKEZ | 2 | 8 | |||||||
ARHAVĠ | 2 | |||||||||
HOPA | 3 | |||||||||
ŞAVŞAT | 1 | |||||||||
AYDIN | BOZDOĞAN | 2 | 20 | |||||||
BUHARKENT | 2 | |||||||||
ÇİNE | 3 | |||||||||
GERMENCİK | 2 | |||||||||
İNCİRLİOVA | 1 | |||||||||
KARPUZLU | 1 | |||||||||
KUŞADASI | 4 | |||||||||
SÖKE | 3 | |||||||||
SULTANHİSAR | 1 | |||||||||
YENİPAZAR | 1 | |||||||||
BALIKESİR | BİGADİÇ | 1 | 10 | |||||||
DURSUNBEY | 1 | |||||||||
GÖNEN | 1 | |||||||||
ĠVRĠNDĠ | 2 | |||||||||
MARMARA | 1 | |||||||||
SAVAŞTEPE | 1 | |||||||||
SINDIRGI | 2 | |||||||||
SUSURLUK | 1 | |||||||||
BARTIN | MERKEZ | 1 | 5 | |||||||
AMASRA | 2 | |||||||||
KURUCAŞİLE | 1 | |||||||||
ULUS | 1 | |||||||||
BATMAN | BEŞİRİ | 2 | 10 | |||||||
GERCÜŞ | 2 | |||||||||
HASANKEYF | 1 | |||||||||
KOZLUK | 3 | |||||||||
SASON | 2 | |||||||||
BAYBURT | MERKEZ | 4 | 5 | |||||||
DEMİRÖZÜ | 1 | |||||||||
BİLECİK | GÖLPAZARI | 1 | 5 | |||||||
İNHİSAR | 1 | |||||||||
OSMANELİ | 1 | |||||||||
PAZARYERİ | 1 | |||||||||
YENİPAZAR | 1 | |||||||||
BİNGÖL | MERKEZ | 4 | 8 | |||||||
ADAKLI | 1 | |||||||||
GENÇ | 1 | |||||||||
KARLIOVA | 1 | |||||||||
SOLHAN | 1 | |||||||||
BİTLİS | MERKEZ | 4 | 8 | |||||||
AHLAT | 1 | |||||||||
GÜROYMAK | 1 | |||||||||
HĠZAN | 1 | |||||||||
MUTKİ | 1 | |||||||||
BOLU | GEREDE | 2 | 5 | |||||||
KIBRISCIK | 1 | |||||||||
MENGEN | 1 | |||||||||
MUDURNU | 1 | |||||||||
BURDUR | MERKEZ | 1 | 5 | |||||||
BUCAK | 1 | |||||||||
GÖLHİSAR | 1 | |||||||||
KARAMANLI | 1 | |||||||||
TEFENNİ | 1 | |||||||||
BURSA | MERKEZ | 15 | 30 | |||||||
İNEGÖL | 5 | |||||||||
İZNİK | 2 | |||||||||
KARACABEY | 4 | |||||||||
ORHANGAZĠ | 2 | |||||||||
YENİŞEHİR | 2 | |||||||||
ÇANAKKALE | AYVACIK | 2 | 6 | |||||||
EZİNE | 2 | |||||||||
YENİCE | 2 | |||||||||
ÇANKIRI | ATKARACALAR | 1 | 5 | |||||||
BAYRAMÖREN | 1 | |||||||||
ÇERKEŞ | 1 | |||||||||
KURŞUNLU | 2 | |||||||||
ÇORUM | İSKİLİP | 1 | 5 | |||||||
SUNGURLU | 4 | |||||||||
DENİZLİ | ACIPAYAM | 5 | 25 | |||||||
BEYAĞAÇ | 1 | |||||||||
BULDAN | 2 | |||||||||
ÇAL | 4 | |||||||||
ÇİVRİL | 4 | |||||||||
GÜNEY | 1 | |||||||||
HONAZ | 4 | |||||||||
SERĠNHĠSAR | 1 | |||||||||
TAVAS | 3 | |||||||||
DİYARBAKIR | MERKEZ | 7 | 30 | |||||||
BİSMİL | 5 | |||||||||
ÇERMİK | 2 | |||||||||
ÇINAR | 1 | |||||||||
EĞİL | 1 | |||||||||
ERGANĠ | 8 | |||||||||
KOCAKÖY | 1 | |||||||||
KULP | 1 | |||||||||
LİCE | 1 | |||||||||
SİLVAN | 3 | |||||||||
DÜZCE | AKÇAKOCA | 7 | 10 | |||||||
ÇĠLĠMLĠ | 1 | |||||||||
GÜMÜŞOVA | 1 | |||||||||
YIĞILCA | 1 | |||||||||
EDİRNE | ENEZ | 1 | 10 | |||||||
İPSALA | 2 | |||||||||
KEŞAN | 5 | |||||||||
UZUNKÖPRÜ | 2 | |||||||||
ELAZIĞ | AĞIN | 1 | 10 | |||||||
ARICAK | 1 | |||||||||
KARAKOÇAN | 2 | |||||||||
KEBAN | 1 | |||||||||
KOVANCILAR | 2 | |||||||||
MADEN | 2 | |||||||||
SİVRİCE | 1 | |||||||||
ERZİNCAN | MERKEZ | 3 | 10 | |||||||
İLİÇ | 3 | |||||||||
OTLUKBELİ | 1 | |||||||||
REFAHĠYE | 1 | |||||||||
ÜZÜMLÜ | 2 | |||||||||
ERZURUM | MERKEZ | 3 | 10 | |||||||
ÇAT | 1 | |||||||||
KÖPRÜKÖY | 1 | |||||||||
PASĠNLER | 1 | |||||||||
PAZARYOLU | 2 | |||||||||
ŞENKAYA | 1 | |||||||||
TORTUM | 1 | |||||||||
ESKİŞEHİR | ALPU | 2 | 10 | |||||||
GÜNYÜZÜ | 1 | |||||||||
İNÖNÜ | 2 | |||||||||
MAHMUDİYE | 1 | |||||||||
MİHALGAZİ | 2 | |||||||||
MĠHALIÇÇIK | 1 | |||||||||
SARICAKAYA | 1 | |||||||||
GAZİANTEP | MERKEZ | 19 | 30 | |||||||
ARABAN | 1 | |||||||||
ISLAHİYE | 2 | |||||||||
NĠZĠP | 4 | |||||||||
NURDAĞI | 1 | |||||||||
OĞUZELİ | 2 | |||||||||
YAVUZELİ | 1 | |||||||||
GİRESUN | ALUCRA | 1 | 12 | |||||||
ÇAMOLUK | 1 | |||||||||
DERELĠ | 1 | |||||||||
DOĞANKENT | 1 | |||||||||
ESPİYE | 2 | |||||||||
EYNESĠL | 1 | |||||||||
KEŞAP | 1 | |||||||||
PĠRAZĠZ | 2 | |||||||||
ŞEBİNKARAHİSAR | 2 | |||||||||
GÜMÜŞHANE | MERKEZ | 1 | 5 | |||||||
KELKİT | 2 | |||||||||
KÖSE | 1 | |||||||||
ŞİRAN | 1 | |||||||||
HAKKARİ | MERKEZ | 6 | 15 | |||||||
ÇUKURCA | 1 | |||||||||
DERECİK | 2 | |||||||||
ŞEMDİNLİ | 1 | |||||||||
YÜKSEKOVA | 5 | |||||||||
HATAY | MERKEZ | 18 | 60 | |||||||
DÖRTYOL | 10 | |||||||||
ERZİN | 1 | |||||||||
İSKENDERUN | 14 | |||||||||
KIRIKHAN | 5 | |||||||||
REYHANLI | 4 | |||||||||
SAMANDAĞ | 6 | |||||||||
YAYLADAĞI | 2 | |||||||||
IĞDIR | MERKEZ | 8 | 10 | |||||||
ARALIK | 2 | |||||||||
ISPARTA | EĞİRDİR | 2 | 5 | |||||||
KEÇİBORLU | 1 | |||||||||
ŞARKİKARAAĞAÇ | 1 | |||||||||
YALVAÇ | 1 | |||||||||
İSTANBUL | MERKEZ | 800 | 800 | |||||||
İZMİR | MERKEZ | 28 | 70 | |||||||
ALĠAĞA | 5 | |||||||||
BAYINDIR | 3 | |||||||||
BERGAMA | 2 | |||||||||
BEYDAĞ | 2 | |||||||||
ÇEġME | 3 | |||||||||
DĠKĠLĠ | 2 | |||||||||
FOÇA | 2 | |||||||||
KARABURUN | 2 | |||||||||
KINIK | 2 | |||||||||
KĠRAZ | 2 | |||||||||
KEMALPAŞA | 5 | |||||||||
ÖDEMİŞ | 2 | |||||||||
SELÇUK | 2 | |||||||||
TĠRE | 3 | |||||||||
TORBALI | 5 | |||||||||
KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 9 | 20 | |||||||
ÇAĞLAYANCERİT | 1 | |||||||||
GÖKSUN | 2 | |||||||||
PAZARCIK | 6 | |||||||||
TÜRKOĞLU | 2 | |||||||||
KARABÜK | MERKEZ | 2 | 5 | |||||||
ESKĠPAZAR | 1 | |||||||||
SAFRANBOLU | 2 | |||||||||
KARAMAN | MERKEZ | 2 | 7 | |||||||
AYRANCI | 1 | |||||||||
ERMENEK | 3 | |||||||||
KAZIM KARABEKİR | 1 | |||||||||
KARS | MERKEZ | 4 | 10 | |||||||
AKYAKA | 2 | |||||||||
KAĞIZMAN | 1 | |||||||||
SARIKAMIŞ | 2 | |||||||||
SUSUZ | 1 | |||||||||
KASTAMONU | AĞLI | 1 | 5 | |||||||
ĠHSANGAZĠ | 1 | |||||||||
ŞENPAZAR | 1 | |||||||||
TAŞKÖPRÜ | 1 | |||||||||
TOSYA | 1 | |||||||||
KAYSERİ | AKKIŞLA | 2 | 30 | |||||||
BÜNYAN | 3 | |||||||||
DEVELİ | 3 | |||||||||
FELAHİYE | 1 | |||||||||
HACILAR | 1 | |||||||||
İNCESU | 3 | |||||||||
ÖZVATAN | 2 | |||||||||
PINARBAŞI | 8 | |||||||||
YAHYALI | 5 | |||||||||
YEŞİLHİSAR | 2 | |||||||||
KIRIKKALE | MERKEZ | 2 | 5 | |||||||
BALIŞEYH | 1 | |||||||||
KESKİN | 2 | |||||||||
KIRKLARELİ | MERKEZ | 3 | 10 | |||||||
BABAESKİ | 2 | |||||||||
LÜLEBURGAZ | 2 | |||||||||
PINARHİSAR | 2 | |||||||||
VİZE | 1 | |||||||||
KIRġEHĠR | MERKEZ | 1 | 5 | |||||||
AKÇAKENT | 1 | |||||||||
ÇİÇEKDAĞI | 1 | |||||||||
KAMAN | 1 | |||||||||
MUCUR | 1 | |||||||||
KİLİS | MERKEZ | 13 | 13 | |||||||
KOCAELİ | MERKEZ | 10 | 30 | |||||||
GEBZE | 20 | |||||||||
KONYA | MERKEZ | 12 | 20 | |||||||
AKŞEHİR | 1 | |||||||||
CİHANBEYLİ | 2 | |||||||||
ÇUMRA | 1 | |||||||||
EREĞLİ | 1 | |||||||||
KULU | 2 | |||||||||
SEYDİŞEHİR | 1 | |||||||||
KÜTAHYA | DOMANİÇ | 1 | 5 | |||||||
ŞAPHANE | 1 | |||||||||
TAVŞANLI | 3 | |||||||||
MALATYA | AKÇADAĞ | 3 | 20 | |||||||
ARAPGİR | 2 | |||||||||
ARGUVAN | 2 | |||||||||
DARENDE | 4 | |||||||||
DOĞANŞEHİR | 3 | |||||||||
DOĞANYOL | 1 | |||||||||
HEKİMHAN | 2 | |||||||||
KALE | 1 | |||||||||
KULUNCAK | 1 | |||||||||
PÜTÜRGE | 1 | |||||||||
MANİSA | MERKEZ | 12 | 30 | |||||||
AKHİSAR | 2 | |||||||||
DEMİRCİ | 1 | |||||||||
GÖRDES | 4 | |||||||||
KIRKAĞAÇ | 3 | |||||||||
SALİHLİ | 2 | |||||||||
SARIGÖL | 4 | |||||||||
SARUHANLI | 2 | |||||||||
MARDİN | DARGEÇİT | 1 | 5 | |||||||
KIZILTEPE | 2 | |||||||||
NUSAYBİN | 2 | |||||||||
MERSİN | MERKEZ | 15 | 30 | |||||||
ANAMUR | 1 | |||||||||
AYDINCIK | 1 | |||||||||
BOZYAZI | 1 | |||||||||
GÜLNAR | 1 | |||||||||
MUT | 5 | |||||||||
SİLİFKE | 4 | |||||||||
TARSUS | 2 | |||||||||
MUĞLA | MERKEZ | 3 | 10 | |||||||
BODRUM | 5 | |||||||||
DATÇA | 2 | |||||||||
MUŞ | BULANIK | 4 | 10 | |||||||
HASKÖY | 1 | |||||||||
KORKUT | 1 | |||||||||
MALAZGİRT | 3 | |||||||||
VARTO | 1 | |||||||||
NEVŞEHİR | MERKEZ | 5 | 10 | |||||||
ACIGÖL | 1 | |||||||||
AVANOS | 1 | |||||||||
GÜLŞEHİR | 1 | |||||||||
KOZAKLI | 1 | |||||||||
ÜRGÜP | 1 | |||||||||
NİĞDE | MERKEZ | 7 | 12 | |||||||
BOR | 5 | |||||||||
ORDU | AKKUŞ | 1 | 10 | |||||||
AYBASTI | 1 | |||||||||
ÇAMAŞ | 1 | |||||||||
GÜRGENTEPE | 1 | |||||||||
MESUDİYE | 1 | |||||||||
ÜNYE | 5 | |||||||||
OSMANİYE | MERKEZ | 1 | 10 | |||||||
BAHÇE | 2 | |||||||||
DÜZİÇİ | 3 | |||||||||
KADİRLİ | 3 | |||||||||
SUMBAS | 1 | |||||||||
RİZE | MERKEZ | 5 | 10 | |||||||
ARDEŞEN | 1 | |||||||||
ÇAYELİ | 2 | |||||||||
FINDIKLI | 2 | |||||||||
SAKARYA | MERKEZ | 8 | 20 | |||||||
GEYVE | 2 | |||||||||
KARAPÜRÇEK | 1 | |||||||||
KARASU | 2 | |||||||||
KAYNARCA | 2 | |||||||||
PAMUKOVA | 5 | |||||||||
SAMSUN | ALAÇAM | 1 | 20 | |||||||
ASARCIK | 1 | |||||||||
AYVACIK | 1 | |||||||||
BAFRA | 2 | |||||||||
ÇARŞAMBA | 5 | |||||||||
HAVZA | 1 | |||||||||
KAVAK | 1 | |||||||||
LADİK | 1 | |||||||||
SALIPAZARI | 1 | |||||||||
TERME | 3 | |||||||||
VEZİRKÖPRÜ | 3 | |||||||||
SİİRT | MERKEZ | 4 | 15 | |||||||
BAYKAN | 2 | |||||||||
ERUH | 2 | |||||||||
KURTALAN | 3 | |||||||||
PERVARİ | 2 | |||||||||
ŞİRVAN | 2 | |||||||||
SİNOP | MERKEZ | 1 | 7 | |||||||
BOYABAT | 2 | |||||||||
DURAĞAN | 1 | |||||||||
GERZE | 1 | |||||||||
SARAYDÜZÜ | 1 | |||||||||
TÜRKELİ | 1 | |||||||||
SİVAS | DOĞANŞAR | 1 | 5 | |||||||
GÖLOVA | 1 | |||||||||
ĠMRANLI | 1 | |||||||||
ŞARKIŞLA | 2 | |||||||||
ŞANLIURFA | MERKEZ | 19 | 45 | |||||||
AKÇAKALE | 4 | |||||||||
BĠRECİK | 3 | |||||||||
CEYLANPINAR | 6 | |||||||||
HARRAN | 3 | |||||||||
SĠVEREK | 3 | |||||||||
SURUÇ | 3 | |||||||||
VİRANŞEHİR | 4 | |||||||||
ŞIRNAK | MERKEZ | 4 | 15 | |||||||
BEYTÜŞŞEBAP | 1 | |||||||||
CİZRE | 3 | |||||||||
İDİL | 1 | |||||||||
SİLOPİ | 5 | |||||||||
ULUDERE | 1 | |||||||||
TEKİRDAĞ | MERKEZ | 2 | 20 | |||||||
ÇERKEZKÖY | 2 | |||||||||
ÇORLU | 2 | |||||||||
HAYRABOLU | 2 | |||||||||
KAPAKLI | 2 | |||||||||
MALKARA | 2 | |||||||||
MARMARAEREĞLİSİ | 2 | |||||||||
MURATLI | 2 | |||||||||
SARAY | 2 | |||||||||
ŞARKÖY | 2 | |||||||||
TOKAT | ALMUS | 1 | 5 | |||||||
ARTOVA | 1 | |||||||||
BAŞÇİFTLİK | 1 | |||||||||
PAZAR | 1 | |||||||||
YEŞİLYURT | 1 | |||||||||
TRABZON | AKÇAABAT | 2 | 10 | |||||||
BEŞİKDÜZÜ | 1 | |||||||||
DÜZKÖY | 1 | |||||||||
OF | 2 | |||||||||
SÜRMENE | 1 | |||||||||
ŞALPAZARI | 1 | |||||||||
VAKFIKEBĠR | 2 | |||||||||
TUNCELi | MERKEZ | 1 | 6 | |||||||
ÇEMİŞGEZEK | 1 | |||||||||
HOZAT | 1 | |||||||||
MAZGĠRT | 1 | |||||||||
OVACIK | 1 | |||||||||
PÜLÜMÜR | 1 | |||||||||
UŞAK | MERKEZ | 3 | 10 | |||||||
BANAZ | 2 | |||||||||
EŞME | 2 | |||||||||
KARAHALLI | 1 | |||||||||
SĠVASLI | 1 | |||||||||
ULUBEY | 1 | |||||||||
VAN | MERKEZ | 4 | 10 | |||||||
ÇATAK | 2 | |||||||||
ERCİŞ | 1 | |||||||||
GEVAŞ | 2 | |||||||||
GÜRPINAR | 1 | |||||||||
YALOVA | MERKEZ | 6 | 10 | |||||||
ALTINOVA | 1 | |||||||||
ARMUTLU | 1 | |||||||||
ÇINARCIK | 2 | |||||||||
YOZGAT | MERKEZ | 1 | 7 | |||||||
BOĞAZLIYAN | 1 | |||||||||
ÇAYIRALAN | 1 | |||||||||
KADIġEHRĠ | 1 | |||||||||
SARIKAYA | 1 | |||||||||
ġEFAATLĠ | 1 | |||||||||
YERKÖY | 1 | |||||||||
ZONGULDAK | MERKEZ | 2 | 10 | |||||||
ÇAYCUMA | 2 | |||||||||
DEVREK | 2 | |||||||||
EREĞLĠ | 4 |
BAŞVURU ŞARTLARI AÇIKLANDI
GİB GUY alımı başvuru şartları şu şekilde:
– 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,
– En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen dört yıllık fakültelerden birini bitirmiş olmak,
– 01.01.2023 tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01.01.1988 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak),
– Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak,
– ÖSYM tarafından 2021 ve 2022 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavlarının birinden KPSS (A) P48 türünden 70 ve üzeri puan almış olmak,
– Süresi içinde başvuru yapmış olmak.
BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN
BAŞVURU TARİHLERİ AÇIKLANDI
İlana başvurular 10 ile 19 Ocak 2023 tarihleri arasında alınacak. Başvurular internet üzerinden alınacak